🧑🍳 工匠制品利润对比
数据版本:Stardew Valley 1.6 | 要不要建桶?看完这张表你就知道了
什么值得加工?
| 原材料 | 基础卖价 | 制品 | 制品卖价 | 增值 | 加工时间 | 每日利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨桃 | 750金 | 杨桃酒 | 3150金 | 4.2倍 🔥 | 7天 | 342金/天 |
| 甜瓜 | 250金 | 甜瓜酒 | 1050金 | 4.2倍 | 7天 | 114金/天 |
| 南瓜 | 320金 | 南瓜酒 | 1120金 | 3.5倍 | 7天 | 114金/天 |
| 啤酒花 | 30金 | 淡啤酒 | 300金 | 10倍 🔥 | 1.5天 | 180金/天 |
| 小麦 | 10金 | 啤酒 | 200金 | 20倍 🔥 | 1天 | 190金/天 |
| 蓝莓 | 50金 | 蓝莓酒 | 210金 | 4.2倍 | 7天 | 23金/天 |
| 咖啡豆 | 15金 | 咖啡 | 150金 | 10倍 | 2小时 | 极高 |
| 玉米 | 50金 | 玉米油 | 170金 | 3.4倍 | 2天 | 60金/天 |
| 红薯 | 160金 | 红薯汁 | 400金 | 2.5倍 | 2天 | 120金/天 |
| 萝卜 | 90金 | 萝卜汁 | 225金 | 2.5倍 | 2天 | 67金/天 |
酿酒 vs 果酱
| 作物 | 普通价 | 酿酒 | 果酱 | 最佳选择 |
|---|---|---|---|---|
| 杨桃 | 750金 | 3150金 | 1350金 | ✅ 酿酒 |
| 甜瓜 | 250金 | 1050金 | 570金 | ✅ 酿酒 |
| 蓝莓 | 50金 | 210金 | 155金 | ✅ 酿酒 |
| 蔓越莓 | 75金 | 315金 | 215金 | ✅ 酿酒 |
| 草莓 | 120金 | 540金 | 315金 | ✅ 酿酒 |
| 土豆 | 80金 | 336金 | 200金 | ✅ 酿酒 |
结论:酿酒永远比果酱赚钱。 果酱只有仓库装不下时才做。
酒桶 vs 果酱桶
| 项目 | 小桶(酿酒) | 罐子(果酱) |
|---|---|---|
| 材料 | 木材30+铜锭1+铁锭1+橡树树脂1 | 木材50+石头40+煤炭8 |
| 时间 | 7天产出 | 3天产出 |
| 回报率 | 高 | 中等 |
| 推荐数量 | 50-200个 | 20-30个 |
| 用途 | 赚钱主力 | 清库存+送人 |
畜产品加工
| 原材料 | 基础价 | 加工品 | 加工价 | 增值 |
|---|---|---|---|---|
| 大壶牛奶 | 190金 | 奶酪 | 230金 | 1.2倍 |
| 蛋 | 50金 | 蛋黄酱 | 190金 | 3.8倍 🔥 |
| 羊毛 | 340金 | 布 | 470金 | 1.4倍 |
| 山羊奶 | 225金 | 山羊奶酪 | 375金 | 1.7倍 |
| 鸭蛋 | 95金 | 鸭蛋黄酱 | 275金 | 2.9倍 |
| 恐龙蛋 | 350金 | 恐龙蛋黄酱 | 800金 | 2.3倍 |
| 兔子毛 | 420金 | 布 | 470金 | 1.1倍 |
蛋黄酱是初期最值得做的加工品! 一个蛋黄酱机一天产一个,卖190金,比鸡蛋贵3.8倍。
鱼塘利润
| 鱼种 | 鱼塘产物 | 卖价 | 推荐程度 |
|---|---|---|---|
| 鲟鱼 🐟 | 鱼子 | 500金/次 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 熔岩鳗鱼 | 鱼子 | 760金/次 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 冰柱鱼 | 鱼子 | 680金/次 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 鱿鱼 🦑 | 鱼子 | 430金/次 | ⭐⭐⭐ |
| 海参 | 鱼子 | 470金/次 | ⭐⭐⭐ |
| 河豚 | 鱼子 | 440金/次 | ⭐⭐ |
| 鲤鱼 | 鱼子 | 130金/次 | ⭐ |
鲟鱼鱼塘→鱼子→鱼子酱,这是钱比印钞机还快的生产链!
钱该怎么花?中后期经济链
💡 最重要一条: 解锁小桶后,尽快做50-100个小桶。你的赚钱速度会直接翻10倍。