🐟 鱼类图鉴与价格表
数据版本:Stardew Valley 1.6 | 最后更新:2026-06
春季鱼类
| 鱼 | 价格 | 位置 | 时间 | 天气 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳鱼 | 30金 | 河流 | 6AM-7PM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| 鲶鱼 | 200金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 小嘴鲈鱼 | 50金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 沙鱼 | 75金 | 沙漠 | 6AM-10PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 鲥鱼 | 28金 | 河流 | 9AM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| 河豚 | 200金 | 海洋 | 12PM-4PM | ☀️ | ⭐⭐⭐ |
| 鲱鱼 | 30金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| 鳗鱼 | 85金 | 海洋 | 4PM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| 青花鱼 | 75金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 沙丁鱼 | 40金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| 小魟鱼 | 55金 | 湖泊 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 鲤鱼 | 30金 | 湖泊 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| 大头鱼 | 80金 | 湖泊 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 鬼鱼 | 45金 | 矿洞 | 6AM-12AM | 任何 | ⭐⭐ |
| 石鱼 | 65金 | 矿洞 | 6AM-12AM | 任何 | ⭐⭐⭐ |
夏季鱼类
| 鱼 | 价格 | 位置 | 时间 | 天气 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狗鱼 | 100金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 虹鳟鱼 | 75金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️ | ⭐⭐ |
| 红鲷鱼 | 75金 | 河流 | 6AM-12AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| 章鱼 | 150金 | 海洋 | 6AM-1PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 金枪鱼 | 100金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 红鲻鱼 | 75金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 比目鱼 | 100金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 水母 | 80金 | 海洋 | 6PM-2AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 河豚 | 200金 | 海洋 | 12PM-4PM | ☀️ | ⭐⭐⭐ |
| 虎鳟鱼 | 150金 | 湖泊 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 鲟鱼 | 200金 | 湖泊 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 鲶鱼 | 200金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 麻哈脂鲤 | 90金 | 河流 | 任何 | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
秋季鱼类
| 鱼 | 价格 | 位置 | 时间 | 天气 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲑鱼 | 75金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 鲶鱼 | 200金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 大眼鱼 | 105金 | 河流 | 12PM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 虎鳟鱼 | 150金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 沙鱼 | 75金 | 沙漠 | 6AM-10PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 红鲷鱼 | 75金 | 海洋 | 6AM-12AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| 比目鱼 | 100金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 午夜鲤鱼 | 150金 | 湖泊 | 10PM-2AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 鲑鱼 | 75金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 鳗鱼 | 85金 | 海洋 | 4PM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| 青花鱼 | 75金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
冬季鱼类
| 鱼 | 价格 | 位置 | 时间 | 天气 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虎鳟鱼 | 150金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 鲶鱼 | 200金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 冰川鱼 | 1000金 | 河流 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 沙鱼 | 75金 | 沙漠 | 6AM-10PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 红鲷鱼 | 75金 | 海洋 | 6AM-12AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| 金枪鱼 | 100金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 午夜鲤鱼 | 150金 | 湖泊 | 10PM-2AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| 鲟鱼 | 200金 | 湖泊 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 大头鱼 | 80金 | 湖泊 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| 鲱鱼 | 30金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| 青花鱼 | 75金 | 海洋 | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
传说鱼类(一次钓一条)
| 鱼 | 价格 | 位置 | 季节 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 春季传说鱼 | 5000金 | 山区湖泊 | 春季 | 雨天,6AM起 |
| 变异鲤鱼 | 1000金 | 下水道 | 任何 | 无特别 |
| 冰川鱼 | 1000金 | 箭术岛河流 | 冬季 | 6AM起 |
| 绯色鱼 | 2000金 | 海洋 | 夏季 | 雨天,12PM起 |
| 钓鱼大师 | 10000金 | 矿洞底层 | 任何 | 所有鱼都钓到过 |
赚钱建议
| 优先级 | 鱼 | 理由 |
|---|---|---|
| 🥇 | 春季:鲶鱼 | 200金/条,河鱼下雨天多 |
| 🥈 | 夏季:章鱼 | 150金/条,但只出现在6AM-1PM |
| 🥉 | 全年:鲟鱼 | 200金/条,鱼塘产鱼子→高级鱼子酱 |
钓鱼是最赚钱的第一年技能。 春季第一天拿鱼杆,每天钓鱼到2PM结束,日入500-1000金不是问题。
💡 鱼塘建议:养 鲟鱼(产鱼子做鱼子酱)或 鱿鱼/海参(做菜送人)。