Stardew Valley — 完整图鉴
可采集物品
| 季节 | 物品 | 地点 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 春 | 野山葵 | 农场/森林 | 50G |
| 春 | 水仙花 | 皮埃尔小店 | 30G |
| 春 | 蒲公英 | 农场 | 40G |
| 春 | 韭葱 | 山区 | 60G |
| 春 | 羊肚菌 | 秘密森林 | 150G |
| 夏 | 香料莓 | 巴士站 | 80G |
| 夏 | 葡萄 | 农场/森林 | 80G |
| 夏 | 甜豌豆 | 农场 | 60G |
| 秋 | 黑莓 | 农场/森林 | 60G |
| 秋 | 普通蘑菇 | 秘密森林 | 60G |
| 秋 | 榛子 | 农场 | 70G |
| 冬 | 冬青 | 农场/森林 | 100G |
| 冬 | 水晶果 | 矿井 | 150G |
| 冬 | 雪山药 | 山区 | 100G |
矿物大全
晶洞可开出的宝石
| 晶洞类型 | 价格 | 常见产出 |
|---|---|---|
| 普通晶洞 | 25G | 矿石/黏土 |
| 冰封晶洞 | 25G | 冰系宝石 |
| 岩浆晶洞 | 25G | 火系宝石 |
| 万象晶洞 | 25G | 全随机 |
鱼类图鉴补充
| 鱼种 | 难度 | 最佳钓点 | 需要技能 |
|---|---|---|---|
| 传说之鱼 | 110 | 春季雨天山区 | 钓鱼10级 |
| 绯红鱼 | 95 | 夏季沙滩码头 | 钓鱼10级 |
| 变种鲤鱼 | 80 | 下水道 | 钓鱼10级 |
| 冰川鱼 | 100 | 冬季箭头岛 | 钓鱼10级 |
| 章鱼 | 95 | 夏季沙滩 | 钓鱼9级 |