🌱 全季节作物利润表
数据版本:Stardew Valley 1.6 | 最后更新:2026-06
春季作物
| 作物 | 种子价格 | 生长天数 | 续收 | 卖价 | 每日利润 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 🍓 | 100金 | 8天 | 每4天 | 120金 | 20.83金/天 | 🏆 春季最强 |
| 蓝莓 🫐 | 80金 | 13天 | 每4天 | 50金 | 20.80金/天 | 续收作物 |
| 花椰菜 🥦 | 80金 | 12天 | 否 | 175金 | 7.92金/天 | 巨型作物 |
| 土豆 🥔 | 50金 | 6天 | 否 | 80金 | 5.00金/天 | 有机会出多颗 |
| 甘蓝 🥬 | 70金 | 6天 | 否 | 110金 | 6.67金/天 | |
| 防风草 🌿 | 20金 | 4天 | 否 | 35金 | 3.75金/天 | 新手首选 |
| 大黄 🥬 | 100金 | 13天 | 否 | 220金 | 9.23金/天 | |
| 郁金香 🌷 | 20金 | 6天 | 否 | 30金 | 1.67金/天 | 装饰用 |
| 蓝爵士 💐 | 30金 | 7天 | 否 | 50金 | 2.86金/天 | 装饰用 |
| 咖啡豆 ☕ | 2500金 | 10天 | 每2天 | 15金 | 18.5金/天 | 前期买不起 |
春季推荐: 草莓 > 土豆 > 花椰菜
夏季作物
| 作物 | 种子价格 | 生长天数 | 续收 | 卖价 | 每日利润 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 🫐 | 80金 | 13天 | 每4天 | 50金 | 20.80金/天 | 🏆 夏季冠军 |
| 杨桃 ⭐ | 400金 | 13天 | 否 | 750金 | 26.92金/天 | 酿酒用 |
| 啤酒花 🌿 | 60金 | 11天 | 每天 | 25金 | 16.50金/天 | 酿酒利润高 |
| 甜瓜 🍈 | 80金 | 12天 | 否 | 250金 | 14.17金/天 | 巨型作物 |
| 辣椒 🌶️ | 40金 | 5天 | 每3天 | 40金 | 10.67金/天 | |
| 番茄 🍅 | 50金 | 11天 | 每4天 | 60金 | 9.26金/天 | |
| 玉米 🌽 | 150金 | 14天 | 每4天 | 50金 | 7.50金/天 | 跨秋季 |
| 向日葵 🌻 | 200金 | 8天 | 每2天 | 80金 | 4.00金/天 | 产种子 |
| 萝卜 🥕 | 40金 | 6天 | 否 | 90金 | 8.33金/天 | |
| 虞美人 🌺 | 100金 | 7天 | 否 | 140金 | 5.71金/天 |
夏季推荐: 杨桃(酿酒)> 蓝莓 > 啤酒花
秋季作物
| 作物 | 种子价格 | 生长天数 | 续收 | 卖价 | 每日利润 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔓越莓 🫐 | 240金 | 10天 | 每3天 | 75金 | 18.89金/天 | 🏆 秋季王者 |
| 南瓜 🎃 | 100金 | 13天 | 否 | 320金 | 16.92金/天 | 巨型作物 |
| 葡萄 🍇 | 60金 | 10天 | 每3天 | 80金 | 16.00金/天 | |
| 茄子 🍆 | 20金 | 7天 | 每5天 | 60金 | 11.20金/天 | |
| 红薯 🍠 | 60金 | 12天 | 否 | 160金 | 8.33金/天 | |
| 山药 🫘 | 60金 | 10天 | 否 | 160金 | 10.00金/天 | |
| 苋菜 🌿 | 70金 | 7天 | 否 | 150金 | 11.43金/天 | |
| 白菜 🥬 | 50金 | 6天 | 否 | 80金 | 5.00金/天 | |
| 玫瑰仙子 🌹 | 200金 | 12天 | 否 | 290金 | 7.50金/天 | 生日礼物 |
秋季推荐: 蔓越莓 > 南瓜 > 葡萄
全年最赚钱作物 TOP 10
| 排名 | 作物 | 季节 | 每日利润 | 种植建议 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 杨桃 ⭐ | 夏 | 26.92金/天 | 酿酒后可卖3150金 |
| 🥈 | 草莓 🍓 | 春 | 20.83金/天 | 第二年春天大量种 |
| 🥉 | 蓝莓 🫐 | 夏 | 20.80金/天 | 工会品质肥料 |
| 4 | 蔓越莓 🫐 | 秋 | 18.89金/天 | 秋季经济支柱 |
| 5 | 啤酒花 🌿 | 夏 | 16.50金/天 | 酿酒用 |
| 6 | 南瓜 🎃 | 秋 | 16.92金/天 | 可巨型+3000金 |
| 7 | 甜瓜 🍈 | 夏 | 14.17金/天 | 可巨型 |
| 8 | 花椰菜 🥦 | 春 | 7.92金/天 | 可巨型 |
| 9 | 甘蓝 🥬 | 春 | 6.67金/天 | |
| 10 | 土豆 🥔 | 春 | 5.00金/天 | 多颗掉落 |
酿酒利润 TOP 5
| 作物 | 普通卖价 | 桶酿酒 | 增值 |
|---|---|---|---|
| 杨桃 | 750金 | 2250金 | 3倍 |
| 甜瓜 | 250金 | 750金 | 3倍 |
| 南瓜 | 320金 | 610金 | 1.9倍 |
| 啤酒花 | 25金 | 300金 | 12倍 |
| 小麦 | 10金 | 200金 | 20倍 |
啤酒花是酿酒效率之王! 虽然单价不高,但每天收一次,11天长成后每天产,全年酿酒流水线。
温室内种植推荐
| 优先级 | 作物 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 杨桃 ⭐ | 全年持续种,酿酒卖 |
| 2 | 啤酒花 🌿 | 每天收,酿酒暴利 |
| 3 | 咖啡豆 ☕ | 批量种,每天喝咖啡加速 |
| 4 | 蓝莓 🫐 | 续收,不费精力 |
| 5 | 蔓越莓 🫐 | 续收,冬季补充 |
💡 新手贴士: 第一年春季主要靠钓鱼赚钱。防风草种够完成献祭就行,把钱留着买 草莓(春13日蛋节买)。
💡 中级贴士: 解锁温室后,立刻在温室里种杨桃+啤酒花。配合小桶,日入过万不是梦。