星露谷物语 — 夏秋冬季完整攻略
🌞 夏季攻略
最佳种植选择
| 作物 | 生长 | 售价 | 每日利润 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 13天(持续收获) | 50G | 20G/天 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 啤酒花 | 11天(持续收获) | 25G | 17G/天 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 甜瓜 | 12天 | 250G | 16G/天 | ⭐⭐⭐ |
| 玉米 | 14天(持续→秋季) | 50G | 7G/天 | ⭐⭐⭐ |
| 辣椒 | 11天(持续收获) | 40G | 10G/天 | ⭐⭐⭐ |
㊙️ 夏季首选:蓝莓 — 持续收获,性价比最高
夏季活动
| 活动 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| 夏威夷宴会 | 11日 | 做汤,好感度+ |
| 鳟鱼大赛 | 20-21日 | 钓鱼比赛 |
| 月光水母 | 28日 | 海滩看水母 |
🍁 秋季攻略
最佳种植选择
| 作物 | 生长 | 售价 | 每日利润 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| 蔓越莓 | 10天(持续收获) | 75G | 28G/天 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 南瓜 | 13天 | 320G | 16G/天 | ⭐⭐⭐ |
| 葡萄 | 10天(持续收获) | 80G | 16G/天 | ⭐⭐⭐ |
| 苋菜 | 7天 | 150G | 16G/天 | ⭐⭐⭐ |
| 玫瑰仙子 | 12天 | 90G | 6G/天 | ⭐⭐ |
㊙️ 秋季首选:蔓越莓 — 全游戏最赚钱的持续收获作物
秋季活动
| 活动 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| 星露谷展览会 | 16日 | 农业展示+小游戏 |
| 万灵节 | 27日 | 迷宫探险 |
❄️ 冬季攻略
冬季不能种地!干这些:
| 活动 | 收益 | 说明 |
|---|---|---|
| 矿井挖矿 | 高级矿石+宝石 | 升级工具+宝石卖钱 |
| 钓鱼 | 冬季鱼种价值高 | 冰鱼/鲟鱼等 |
| 采集 | 冬季野果 | 厨房材料 |
| 畜牧升级 | 建新畜棚/鸡舍 | 冬季空闲时间 |
| 地图探索 | 解锁秘密区域 | 所有地图走一遍 |
冬季活动
| 活动 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| 冰雪节 | 8日 | 冰钓比赛 |
| 冬日之星宴会 | 25日 | 送礼物↔回礼 |
全季节钓鱼分布
| 鱼种 | 季节 | 时间 | 地点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 鲶鱼 | 春夏秋 | 6AM-12AM | 河流 | 200G |
| 鲟鱼 | 夏冬 | 6AM-7PM | 湖泊 | 200G |
| 金枪鱼 | 夏冬 | 6AM-7PM | 海洋 | 100G |
| 红鲷鱼 | 夏秋 | 12AM-6AM | 海洋 | 150G |
| 冰鱼 | 冬季 | 6AM-8PM | 湖泊 | 300G |